
Dewan Pengurus Anank Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPAC PKB)
Se-Kabupaten Tulungagung
| DEWAN SYURO | ||
| Ketua | : | |
| Sekretaris | : |
| DEWAN TANFIDZ | ||
| Ketua | : | |
| Sekretaris | : | |
| Bendahara | : |

Susunan Dewan Pengurus Anank Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPAC PKB)
Se-Kabupaten Tulungagung
Kecamatan Ngantru
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Kedungwaru
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Tulungagung
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Ngunut
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Sumbergempol
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Boyolangu
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Kalidawir
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Rejotangan
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Pucanglaban
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Tanggunggunung
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Pakel
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Campurdarat
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Bandung
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Besuki
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Kauman
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Gondang
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Pagerwojo
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Sendang
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |
Kecamatan Karangrejo
| NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
| DEWAN SYURO | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| DEWAN TANFIDZ | |||
| 1 | Ketua | ||
| 2 | Sekretaris | ||
| 3 | Bendahara |






